Беговая дорожка Matrix T7xi Treadmill арт.3212
Беговая дорожка Matrix T7xi Treadmill арт.3212
Артикул: Код товара: 5591098 Наличие: под заказ
Обычная цена
404010 MDL
Обычная цена
Цена со скидкой
404010 MDL
Цена за единицу
/
за
по Кишинёву:
если масса менее 50 кг – 50 лей
свыше 50 кг – 200 лей
по Молдове: 8 лей за 1 км
если масса менее 50 кг – 50 лей
свыше 50 кг – 200 лей
по Молдове: 8 лей за 1 км
Наличие:
в интернет-магазине
на ул. Кожокарилор 13
в интернет-магазине
на ул. Кожокарилор 13
Описание
Тип дисплея | LCD-дисплей с проекционно-емкостным сенсорным экраном диагональю 48 см (19") |
Отображаемые на экране данные | Часы, истекшее время, оставшееся время, общее время программы, расстояние (километры или мили), калории, калории в час, скорость, темп, средний темп, достигнутый подъем, наклон, частота сердечных сокращений, максимальная частота сердечных сокращений, метаболический эквивалент, ватты, динамическое отображение профиля (HD) |
Отображение вторичных данных | Да |
Интерфейс с возможностью выбора языка пользователем | Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, нидерландский, португальский, китайский, японский, корейский, шведский, финский, русский, арабский, турецкий, польский, валлийский, баскский, вьетнамский, сомалийский, датский |
Варианты тренировок | Ручной режим, холмистая местность, сжигание жира, Sprint 8, целевая ЧСС (наклон), тест Gerkin Protocol, цель по калориям, цель по расстоянию, цель по времени, тест по стандарту физической подготовки Сухопутных войск США, тест по стандарту физической подготовки Военно-морского флота США, тест по стандарту физической подготовки Корпуса морской пехоты США, тест по стандарту физической подготовки Военно-воздушных сил США, тест Physical Efficiency Battery (PEB), Virtual Active |
Соответствие требованиям CSAFE и сертификация FitLinxx | Да |
Совместимость с IPTV | Да |
Совместимость с Pro:Idiom | Да |
Технология FitTouch | Да |
Запуск нажатием одной кнопки | Да |
Изменение программы в ходе тренировки | Да |
Комплексная телевизионная технология Vista Clear | Да |
Совместимость с FITCONNEXION | Нет |
Возможность подключения Wi-Fi | Да |
Возможность подключения Bluetooth | Да |
Совместимость с iPod®, iPhone® и iPad® | Изготовлено для iPod®, iPhone®, iPad® |
Воспроизведение мультимедийных данных | Совместимо с большинством систем планшетов и смартфонов |
Индивидуальный вентилятор | Да |
Совместимость с персональным тренерским порталом | Да |
USB-порт | Да |
Совместимость с Virtual Active | Включено |
Совместимость с системой Asset Management | Включено |
Совместимость с сетью Workout Tracking Network | Да |
Возможность подключения к Интернету | Настраиваемый интерфейс в виде приложений в дополнение к веб-браузеру |
Календарь/информационный портал тренажерного зала | Программирование в системе Asset Management |
Совместимость с системой RFID | Да |
Функция приостановки работы | Да |
Подставка для чтения | Нет |
DRIVE SYSTEM | |
---|---|
Приводная система | Система Matrix Dynamic Response Drive System (переменного тока) мощностью 5,0 л. с. |
FEATURES | |
---|---|
Тип деки | Двусторонняя дека Ultimate с покрытием из твердого парафина (2,54 см) |
Тип бегового полотна | Двухслойное полотно Habasit для коммерческого использования |
Доступная область бегового полотна | 152 x 56 см (60" x 22") |
Система амортизации | Система амортизации Ultimate Deck |
Диапазон углов наклона | 0–15 % — двигатель с тягой в 590 кг (1300 фунтов) |
Диапазон скоростей | 0,8–24,1 км/ч (0,5–15 миль/ч) |
Контактное и телеметрическое измерение ЧСС | Да |
Элементы управления на поперечной планке | Старт, остановка, заминка, скорость и наклон |
Датчик беговой дорожки | Да |
FRAME | |
---|---|
Доступные цвета | Серебристый с изморозью или матовый черный |
TECH SPECS | |
---|---|
Требования к питанию | Выделенная незамкнутая цепь на 20 А с заземлением |
Электрические розетка и вилка | NEMA 5-20R на 120 В |
Максимальная масса пользователя | 182 кг (400 фунтов) |
Масса в сборе | 181 кг (399 фунтов) |
Транспортировочная масса | 200 кг (440 фунтов) |
Produse similare
-
Беговая дорожка MATRIX T7xe арт.5036
Обычная цена 142415 MDLОбычная ценаЦена за единицу / за213575 MDLЦена со скидкой 142415 MDL -
Беговая дорожка Matrix T7xi Treadmill арт.3212
Обычная цена 404010 MDLОбычная ценаЦена за единицу / за -
Беговая дорожка Impulse PT 300
Обычная цена 97152 MDLОбычная ценаЦена за единицу / за -
Беговая дорожка Impulse RT700 арт.4299
Обычная цена 110751 MDLОбычная ценаЦена за единицу / за138125 MDLЦена со скидкой 110751 MDL